
















Wohnungsangebot
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Wohnung | Haus | Zimmer | Etage | Fläche | Aussenfläche | Miete netto | NK | Miete brutto | Status | Plan | Bewerben | Sortierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wyna-master | 22/06/2026 03:40 PM | wyna-master | 29/06/2026 03:01 PM | 15a-2.1 | 15 | 3.5 | E2 | 90.4 | 21.8 / 30.0 | 2’130 | 290 | 2’420 | Frei | Bewerben | 1.501 | |
| 2 | wyna-master | 22/06/2026 03:56 PM | wyna-master | 29/06/2026 03:02 PM | 15a-2.2 | 15 | 4.5 | E2 | 121.2 | 31.3 / 50.0 | 2’610 | 380 | 2’990 | Frei | Bewerben | 1.502 | |
| 3 | wyna-master | 23/06/2026 08:14 AM | wyna-master | 03/07/2026 12:54 PM | 15a-1.1 | 15 | Büro/Hobby | E1 | 51.3 | – | 1'030 | 160 | 1'190 | Frei | Bewerben | 1.513 | |
| 6 | wyna-master | 26/06/2026 11:37 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:05 PM | 15b-2.7 | 15 | 4.5 | E2 | 119.5 | 28.0 / 38.0 | 2’610 | 380 | 2’990 | Frei | Bewerben | 1.507 | |
| 7 | wyna-master | 26/06/2026 11:38 AM | wyna-master | 30/06/2026 09:52 AM | 15b-2.8 | 15 | 3.5 | E2 | 90.4 | 21.8 / 30.0 | 2’130 | 290 | 2’420 | Frei | Bewerben | 1.508 | |
| 8 | wyna-master | 26/06/2026 11:39 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:03 PM | 15a-3.3 | 15 | 3.5 | E3 | 90.1 | 20.2 | 2’090 | 290 | 2’380 | Frei | Bewerben | 1.503 | |
| 9 | wyna-master | 26/06/2026 11:39 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:03 PM | 15a-3.4 | 15 | 4.5 | E3 | 121.2 | 29.1 | 2’530 | 380 | 2’910 | Frei | Bewerben | 1.504 | |
| 10 | wyna-master | 26/06/2026 11:39 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:05 PM | 15b-3.9 | 15 | 4.5 | E3 | 119.0 | 26.3 | 2’530 | 380 | 2’910 | Frei | Bewerben | 1.509 | |
| 11 | wyna-master | 26/06/2026 11:40 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:06 PM | 15b-3.10 | 15 | 3.5 | E3 | 90.1 | 20.2 | 2’090 | 290 | 2’380 | Frei | Bewerben | 1.510 | |
| 12 | wyna-master | 26/06/2026 11:40 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:04 PM | 15a-4.5 | 15 | 3.5 | E4 | 90.1 | 20.2 | 2’100 | 290 | 2’390 | Frei | Bewerben | 1.505 | |
| 13 | wyna-master | 26/06/2026 11:40 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:04 PM | 15a-4.6 | 15 | 4.5 | E4 | 121.2 | 29.1 | 2’540 | 380 | 2’920 | Frei | Bewerben | 1.506 | |
| 14 | wyna-master | 26/06/2026 11:40 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:06 PM | 15b-4.11 | 15 | 4.5 | E4 | 119.0 | 26.1 | 2’380 | 380 | 2’920 | Frei | Bewerben | 1.511 | |
| 15 | wyna-master | 26/06/2026 11:40 AM | wyna-master | 29/06/2026 03:07 PM | 15b-4.12 | 15 | 3.5 | E4 | 90.1 | 20.2 | 2’100 | 290 | 2’390 | Frei | Bewerben | 1.512 | |
| 16 | wyna-master | 28/06/2026 08:17 PM | wyna-master | 03/07/2026 12:55 PM | 15a-1.2 | 15 | Hobby | E1 | 25.3 | – | 400 | 80 | 480 | Frei | Bewerben | 1.514 | |
| 17 | wyna-master | 28/06/2026 08:24 PM | wyna-master | 03/07/2026 12:54 PM | 15b-1.3 | 15 | Büro/Hobby | E1 | 52.4 | – | 1’050 | 170 | 1’220 | Frei | Bewerben | 1.516 | |
| 18 | wyna-master | 28/06/2026 08:26 PM | wyna-master | 03/07/2026 12:55 PM | 15b-1.4 | 15 | Hobby | E1 | 14.6 | – | 230 | 50 | 280 | Frei | Bewerben | 1.516 |
Auto
Einzel-Einstellplatz: CHF 150
Doppel-Einstellplatz: CHF 280
Motorrad
Einzel-Einstellplatz: CHF 70
Doppel-Einstellplatz: CHF 120
Preise in CHF / Flächenangaben in m²
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kurzbaubeschrieb
